| 模块 | 数据表 | 核心字段 |
|---|---|---|
| ① 主数据 | 项目主表 | 项目编号、名称、业态、投资额、开工/竣工日期、当前阶段、状态、负责人 |
| ① 主数据 | 参建单位表 | 单位类型(施工/监理/设计/勘察/咨询)、联系人、合作项目(关联) |
| ② 合规手续 | 合规手续台账 | 手续名称、证照编号、发证机关、取得日期、有效期至、状态、附件 |
| ③ 设计管理 | 图纸进度表 | 图纸阶段(方案/初设/施工图)、计划出图、实际出图、状态 |
| ③ 设计管理 | 图纸内审表 | 内审日期、审核人、问题数、整改状态、内审意见附件 |
| ③ 设计管理 | 方案优化台账 | 优化事项、原/新方案对比、费用测算、节约金额(仪表盘统计) |
| ④ 进度管理 | 进度节点表 | 节点级别(一级/里程碑)、计划/实际完成日期、责任人、完成照片 |
| ④ 进度管理 | 采购计划跟踪 | 采购事项、计划/实际日期、到货情况、供应商 |
| ⑤ 任务管理 | 月度核心任务表 | 任务名称、责任部门、责任人、月份、优先级、计划完成日、状态 |
| ⑤ 任务管理 | 工程例会交办事项 | 交办内容、交办人、责任人、期限、完成情况 |
| ⑥ 安全与质量 | 整改通知单 | 检查类型(安全/质量/巡检)、通知单编号、整改期限、责任单位、复查结果、现场照片 |
| ⑥ 安全与质量 | EHS联合检查 | 检查类型、检查日期、问题项、整改状态 |
| ⑦ 工程台账 | 评标台账 | 招标事项、评标日期、投标单位数、中标单位、中标金额、评标组成员 |
| ⑦ 工程台账 | 变更指令台账 | 类型(签证/设计变更/指令单合并)、单据编号、事项内容、涉及金额、审批状态 |
| ⑦ 工程台账 | 危大工程方案台账 | 危大工程类别(基坑/模板/吊装等)、方案状态、专家论证日期、论证结论、专家意见附件 |
| ⑧ 结算管理 | 结算台账 | 合同/标段、送审金额、审定金额、审减额、审减率(公式自动计算) |
| ⑨ 文控管理 | 例会汇报材料 | 会议日期、会议名称、汇报人、材料附件、汇报要点 |
| ⑨ 文控管理 | 文件收发登记(可选) | 收发文编号、标题、来文单位/去向、密级、归档位置 |
| ⑨ 文控管理 | 施工日志 | 日志日期、天气、施工内容、记录人(单项目归属) |
| 系统支撑 | 仪表盘 ×4 | 年度节约统计 / 进度节点总览 / 整改超期看板 / 审减率排名 |
| 系统支撑 | 自动化 ×3 | 整改到期前 3 天提醒 / 节点逾期通知 / 月度任务变更通知 |
| 系统支撑 | 共享与同步 | 中心总库(管理中心维护)→ 项目部子库填报 → 同步表单向汇总 |
设计要点:① 项目主表为全系统枢纽,其余业务表均以「关联」字段挂靠,项目资料只录一次; ② 签证/变更/指令单字段高度一致,合并一张表,用「类型」字段 + 多视图区分,避免三表重复维护; ③ 每张台账建议用「自动编号」字段生成单据编号;④ 阶段(走到哪一步)与状态(是否正常推进)分列,正交使用不打架。